为您汇总今日各大金店(周大福、老凤祥、周生生等)、各大银行以及实时黄金回收的最新价格。
提醒:金价随市场波动,数据仅供参考,交易请以实际柜台为准。本页面展示的黄金、白银、铂金、钯金等贵金属价格,均整理自上海黄金交易所、上海期货交易所、伦敦金银市场协会、美国芝加哥商品交易所(CME)、各大银行及品牌金店对外公开行情数据。所有数据仅作大众行情参考,本站不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责,不构成任何投资建议、理财操作与实物交易指导。市场有风险,决策需谨慎。线下门店、银行、贵金属回收商最终实际成交价格,以其当日现场挂牌价、买卖双方当面核验成色与克重后确认的结算价格为准。贵金属行情波动频繁,本站数据同步存在短暂延迟,建议交易前再次核实对方实时报价。
一、实时金属行情
| 名称 | 实时价 | 当日最高/低 | 单位 |
| 今日金价 | 1003.4 | 1007.1 / 998.08 | 元/克 |
| 黄金价格 | 1003.4 | 1007.1 / 998.08 | 元/克 |
| 黄金_9999 | 1005 | 1007.9 / 992.08 | 元/克 |
| 黄金_T+D | 1004.49 | 1007.42 / 993.17 | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4654.39 | 4673.66 / 4629.71 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 4711.3 | 4730.9 / 4686.2 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 15.628 | 15.73 / 15.318 | 元/克 |
| 铂金价格 | 399.2 | 401.3 / 394.8 | 元/克 |
| 钯金价格 | 282.9 | 284.1 / 279.9 | 元/克 |
二、主流金店报价
| 品牌 | 品种 | 价格 |
| 水贝黄金 | 黄金 | 1178元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1410元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1406元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1407元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1408元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1408元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1410元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1410元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1388元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1405元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1410元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1403元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1403元/克 |
| 投资类 | 金条 | 1014元/克 |
三、银行投资金条及回收价格
| 机构/类型 | 纯度/品种 | 报价 |
| 工商银行 | 如意金条 | 1022.85元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 1019.30元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 1017.40元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 1022.40元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 1014.70元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 1022.70元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 1027.80元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 1021.50元/克 |
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 988元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 871元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 718元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 555元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 353元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 200元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 12.2元/克 |
数据获取时间:2026-08-26 11:00:48
sea4 个月前
发表在:聚会喝酒摇骰子,手持弹幕,行酒令,真心话大冒险,指尖轮盘,party酒桌活跃气氛必备![draw_img]https://im...
sea1 年前
发表在:《心之力》——毛泽东叩拜
g8Yww2UK1 年前
发表在:微信小程序下载mp4视频失败saveVideoToPhotosAlbum :fail invalid video type!已解决!看看呢
凡尘神域1 年前
发表在:炫酷可装杯的艺术签名商务签名设计,看这里!不错
CqbcImLl1 年前
发表在:微信小程序下载mp4视频失败saveVideoToPhotosAlbum :fail invalid video type!已解决!学习下
sea1 年前
发表在:微信小程序下载mp4视频失败saveVideoToPhotosAlbum :fail invalid video type!已解决!123123