为您汇总今日各大金店(周大福、老凤祥、周生生等)、各大银行以及实时黄金回收的最新价格。
提醒:金价随市场波动,数据仅供参考,交易请以实际柜台为准。本页面展示的黄金、白银、铂金、钯金等贵金属价格,均整理自上海黄金交易所、上海期货交易所、伦敦金银市场协会、美国芝加哥商品交易所(CME)、各大银行及品牌金店对外公开行情数据。所有数据仅作大众行情参考,本站不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责,不构成任何投资建议、理财操作与实物交易指导。市场有风险,决策需谨慎。线下门店、银行、贵金属回收商最终实际成交价格,以其当日现场挂牌价、买卖双方当面核验成色与克重后确认的结算价格为准。贵金属行情波动频繁,本站数据同步存在短暂延迟,建议交易前再次核实对方实时报价。
一、实时金属行情
| 名称 | 实时价 | 当日最高/低 | 单位 |
| 今日金价 | 905.51 | 918.08 / 901.3 | 元/克 |
| 黄金价格 | 905.51 | 918.08 / 901.3 | 元/克 |
| 黄金_9999 | -- | -- / -- | 元/克 |
| 黄金_T+D | -- | -- / -- | 元/克 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4148.69 | 4213.28 / 4121.79 | 美元/盎司 |
| 纽约黄金(美国) | 4166.6 | 4231.4 / 4138.7 | 美元/盎司 |
| 白银价格 | 14.402 | 14.657 / 14.144 | 元/克 |
| 铂金价格 | 362.7 | 372.7 / 360.9 | 元/克 |
| 钯金价格 | 275.4 | 281.6 / 271.9 | 元/克 |
二、主流金店报价
| 品牌 | 品种 | 价格 |
| 水贝黄金 | 黄金 | 1076元/克 |
| 周大福 | 黄金 | 1272元/克 |
| 老凤祥 | 黄金 | 1265元/克 |
| 老庙黄金 | 黄金 | 1265元/克 |
| 周生生 | 黄金 | 1272元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金 | 1270元/克 |
| 潮宏基 | 黄金 | 1272元/克 |
| 谢瑞麟 | 黄金 | 1272元/克 |
| 菜百首饰 | 黄金 | 1262元/克 |
| 周六福 | 黄金 | 1267元/克 |
| 周大生 | 黄金 | 1272元/克 |
| 中国黄金 | 黄金 | 1279元/克 |
| 金大福 | 黄金 | 1265元/克 |
| 投资类 | 金条 | 949元/克 |
三、银行投资金条及回收价格
| 机构/类型 | 纯度/品种 | 报价 |
| 工商银行 | 如意金条 | 925.49元/克 |
| 中国银行 | 投资金条 | 935.38元/克 |
| 建设银行 | 投资金条 | 922.00元/克 |
| 农业银行 | 投资金条 | 951.86元/克 |
| 民生银行 | 投资金条 | 949.55元/克 |
| 平安银行 | 投资金条 | 952.00元/克 |
| 邮政银行 | 投资金条 | 957.70元/克 |
| 招商银行 | 投资金条 | 946.21元/克 |
| 黄金回收 | 99.9%-99.999% | 895元/克 |
| 22k金回收 | 91.6% | 787元/克 |
| 18k金回收 | 75.0% | 648元/克 |
| 14k金回收 | 58.5% | 501元/克 |
| 999铂金回收 | 99.9% | 325元/克 |
| 999钯金回收 | 99.9% | 206元/克 |
| 999白银回收 | 99.9% | 12.0元/克 |
数据采集时间:2026-06-19 23:05:18
sea2 个月前
发表在:聚会喝酒摇骰子,手持弹幕,行酒令,真心话大冒险,指尖轮盘,party酒桌活跃气氛必备![draw_img]https://im...
sea1 年前
发表在:《心之力》——毛泽东叩拜
g8Yww2UK1 年前
发表在:微信小程序下载mp4视频失败saveVideoToPhotosAlbum :fail invalid video type!已解决!看看呢
凡尘神域1 年前
发表在:炫酷可装杯的艺术签名商务签名设计,看这里!不错
CqbcImLl1 年前
发表在:微信小程序下载mp4视频失败saveVideoToPhotosAlbum :fail invalid video type!已解决!学习下
sea1 年前
发表在:微信小程序下载mp4视频失败saveVideoToPhotosAlbum :fail invalid video type!已解决!123123