【嘟咪世界杯快讯】今日世界杯焦点新闻

随着西班牙2-0胜法国,世界杯决赛悬念已不大,大概率以下2队争冠
来源:小火箭爱体育 | 时间:2026-07-15 10:19:00

撕掉所有顾虑!罗德里今夜封神一战,满血蜕变冲击足坛终极金满贯
来源:体坛老球迷 | 时间:2026-07-15 10:19:00
世界杯|英格兰队主帅:不纠结历史宿怨,对比赛充满渴望
来源:新华社 | 时间:2026-07-15 10:18:00

西班牙2-0淘汰法国,时隔16年再进世界杯决赛!姆巴佩0射正,赛后表示“非常失望”;亚马尔实现生日愿望
来源:新民晚报 | 时间:2026-07-15 10:17:00

西班牙2比0完胜法国进决赛,亚马尔造点,姆巴佩0射正,奥亚萨瓦尔、波罗建功
来源:山西晚报 | 时间:2026-07-15 10:16:00

西班牙时隔16年进决赛!2-0世界杯头号热门出局:姆巴佩全场0射正
来源:雪谨说个球 | 时间:2026-07-15 10:09:00
世界杯|数据真相:西班牙队如何“技术性击倒”法国队
来源:极目新闻 | 时间:2026-07-15 10:04:00
世界杯|姆巴佩:我们没能踢出自己想要的比赛
来源:极目新闻 | 时间:2026-07-15 10:04:00

“佛得角的含金量还在上升”登热搜;马克龙祝贺西班牙晋级,回应法国队淘汰:今晚的失利固然令人难过,但这支球队还很年轻,未来充满希望
来源:扬子晚报 | 时间:2026-07-15 10:04:00

世界杯|14年国家队执教生涯遗憾收尾,再见,德尚!
来源:齐鲁壹点 | 时间:2026-07-15 10:02:00
2026世界杯分组积分榜
数据实时更新,胜(W) 平(D) 负(L) 积分(Pts)
A 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 南非 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 韩国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 捷克 | 0 | 1 | 2 | 1 |
B 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 加拿大 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 波黑 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 0 | 1 | 2 | 1 |
C 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 苏格兰 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 海地 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 巴拉圭 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 土耳其 | 1 | 0 | 2 | 3 |
E 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 科特迪瓦 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 库拉索 | 0 | 1 | 2 | 1 |
F 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 日本 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 瑞典 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 突尼斯 | 0 | 0 | 3 | 0 |
G 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | 埃及 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 新西兰 | 0 | 1 | 2 | 1 |
H 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 佛得角 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 乌拉圭 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 0 | 2 | 1 | 2 |
I 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 挪威 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 塞内加尔 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 伊拉克 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 奥地利 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 约旦 | 0 | 0 | 3 | 0 |
K 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 刚果民主共和国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 0 |
L 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 加纳 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 巴拿马 | 0 | 0 | 3 | 0 |
更新时间:2026-07-15 10:24

墨西哥
南非
韩国
捷克
瑞士
加拿大
波黑
卡塔尔
巴西
摩洛哥
苏格兰
海地
美国
澳大利亚
巴拉圭
土耳其
德国
科特迪瓦
厄瓜多尔
库拉索
荷兰
日本
瑞典
突尼斯
比利时
埃及
伊朗
新西兰
西班牙
佛得角
乌拉圭
沙特阿拉伯
法国
挪威
塞内加尔
伊拉克
阿根廷
奥地利
阿尔及利亚
约旦
哥伦比亚
葡萄牙
刚果民主共和国
乌兹别克斯坦
英格兰
克罗地亚
加纳
巴拿马


sea3 个月前
发表在:聚会喝酒摇骰子,手持弹幕,行酒令,真心话大冒险,指尖轮盘,party酒桌活跃气氛必备![draw_img]https://im...
sea1 年前
发表在:《心之力》——毛泽东叩拜
g8Yww2UK1 年前
发表在:微信小程序下载mp4视频失败saveVideoToPhotosAlbum :fail invalid video type!已解决!看看呢
凡尘神域1 年前
发表在:炫酷可装杯的艺术签名商务签名设计,看这里!不错
CqbcImLl1 年前
发表在:微信小程序下载mp4视频失败saveVideoToPhotosAlbum :fail invalid video type!已解决!学习下
sea1 年前
发表在:微信小程序下载mp4视频失败saveVideoToPhotosAlbum :fail invalid video type!已解决!123123