【嘟咪世界杯快讯】今日世界杯焦点新闻

姆巴佩,为世界杯而生的“大场面先生”
来源:足球推文C | 时间:2026-07-10 09:50:00

皇马三巨头三度荣膺全场最佳!球迷:聚是一坨屎,散是满天星!
来源:听我说球 | 时间:2026-07-10 09:48:00

双剑合璧!法国双星率队进世界杯四强 先共伐天下再谈金球归属
来源:雪狼侃体育 | 时间:2026-07-10 09:47:00

姆巴佩失点+世界波 法国2-0力克摩洛哥率先晋级四强
来源:封面新闻 | 时间:2026-07-10 09:41:00

姆巴佩两分钟破门定胜局,法国2-0击败摩洛哥,Deepseek、千问等6家AI精准猜对比分
来源:新浪财经 | 时间:2026-07-10 09:38:00

姆巴佩:正准备罚点球裁判说再等等,我因此分心
来源:体坛周报 | 时间:2026-07-10 09:38:00

梅西斯卡洛尼联手铸就最强球队,阿根廷淘汰赛仅一败
来源:足球推文C | 时间:2026-07-10 09:36:00

全队蹦跳狂欢,梅西静坐一旁,阿根廷更衣室藏着一个时代的倒计时
来源:江启 | 时间:2026-07-10 09:34:00

罗马诺丨希拉即将接受米兰体检
来源:米兰圈 | 时间:2026-07-10 09:31:00

意媒丨考文垂有意托莫里但球员不愿去
来源:米兰圈 | 时间:2026-07-10 09:29:00
2026世界杯分组积分榜
数据实时更新,胜(W) 平(D) 负(L) 积分(Pts)
A 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 南非 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 韩国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 捷克 | 0 | 1 | 2 | 1 |
B 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 加拿大 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 波黑 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 0 | 1 | 2 | 1 |
C 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 苏格兰 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 海地 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 巴拉圭 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 土耳其 | 1 | 0 | 2 | 3 |
E 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 科特迪瓦 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 库拉索 | 0 | 1 | 2 | 1 |
F 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 日本 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 瑞典 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 突尼斯 | 0 | 0 | 3 | 0 |
G 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | 埃及 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 新西兰 | 0 | 1 | 2 | 1 |
H 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 佛得角 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 乌拉圭 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 0 | 2 | 1 | 2 |
I 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 挪威 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 塞内加尔 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 伊拉克 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 奥地利 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 约旦 | 0 | 0 | 3 | 0 |
K 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 刚果民主共和国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 0 |
L 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 加纳 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 巴拿马 | 0 | 0 | 3 | 0 |
更新时间:2026-07-10 10:00

墨西哥
南非
韩国
捷克
瑞士
加拿大
波黑
卡塔尔
巴西
摩洛哥
苏格兰
海地
美国
澳大利亚
巴拉圭
土耳其
德国
科特迪瓦
厄瓜多尔
库拉索
荷兰
日本
瑞典
突尼斯
比利时
埃及
伊朗
新西兰
西班牙
佛得角
乌拉圭
沙特阿拉伯
法国
挪威
塞内加尔
伊拉克
阿根廷
奥地利
阿尔及利亚
约旦
哥伦比亚
葡萄牙
刚果民主共和国
乌兹别克斯坦
英格兰
克罗地亚
加纳
巴拿马


sea2 个月前
发表在:聚会喝酒摇骰子,手持弹幕,行酒令,真心话大冒险,指尖轮盘,party酒桌活跃气氛必备![draw_img]https://im...
sea1 年前
发表在:《心之力》——毛泽东叩拜
g8Yww2UK1 年前
发表在:微信小程序下载mp4视频失败saveVideoToPhotosAlbum :fail invalid video type!已解决!看看呢
凡尘神域1 年前
发表在:炫酷可装杯的艺术签名商务签名设计,看这里!不错
CqbcImLl1 年前
发表在:微信小程序下载mp4视频失败saveVideoToPhotosAlbum :fail invalid video type!已解决!学习下
sea1 年前
发表在:微信小程序下载mp4视频失败saveVideoToPhotosAlbum :fail invalid video type!已解决!123123