【嘟咪世界杯快讯】今日世界杯焦点新闻

英雄|拥有巅峰凯恩是英格兰队的幸运
来源:北青网-北京青年报 | 时间:2026-07-02 09:46:00

世界杯金靴竞争太激烈了!凯恩升至世界杯射手榜第6
来源:大象新闻 | 时间:2026-07-02 09:42:00

凯恩补时双响救主,英格兰惊魂逆转刚果(金)
来源:新京报 | 时间:2026-07-02 09:41:00

英格兰逆转刚果,凯恩竞争射手榜
来源:文体大看台 | 时间:2026-07-02 09:41:00

世界杯|让二追三 比利时逆转塞内加尔闯进16强
来源:新华社 | 时间:2026-07-02 09:40:00

塞内加尔后卫迪亚塔:这是团队的失利,不该追究某个人的责任
来源:懂球帝 | 时间:2026-07-02 09:36:00

比利时上演惊天逆,蒂勒曼斯125分钟点杀定乾坤
来源:足球推文C | 时间:2026-07-02 09:36:00

巴西世界杯遇挪威克星,维尼修斯有望终结不胜纪录
来源:遁走的两轮 | 时间:2026-07-02 09:35:00

奇迹不止这一回!比利时 8 年前便曾让二追三逆转日本
来源:球事百科吖 | 时间:2026-07-02 09:31:00

独立报:热刺有意克鲁皮,伯恩茅斯要价超8000万镑
来源:懂球帝 | 时间:2026-07-02 09:30:00
2026世界杯分组积分榜
数据实时更新,胜(W) 平(D) 负(L) 积分(Pts)
A 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 南非 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 韩国 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 捷克 | 0 | 1 | 2 | 1 |
B 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 加拿大 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 波黑 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 0 | 1 | 2 | 1 |
C 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 苏格兰 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 海地 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 巴拉圭 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 土耳其 | 1 | 0 | 2 | 3 |
E 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 科特迪瓦 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 库拉索 | 0 | 1 | 2 | 1 |
F 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 日本 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 瑞典 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 突尼斯 | 0 | 0 | 3 | 0 |
G 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | 埃及 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 新西兰 | 0 | 1 | 2 | 1 |
H 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 佛得角 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 乌拉圭 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 0 | 2 | 1 | 2 |
I 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 挪威 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 塞内加尔 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 伊拉克 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 奥地利 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 阿尔及利亚 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 约旦 | 0 | 0 | 3 | 0 |
K 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 刚果民主共和国 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 0 |
L 组
| 排名 | 球队 | W(胜) | D(平) | L(负) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 克罗地亚 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 加纳 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 巴拿马 | 0 | 0 | 3 | 0 |
更新时间:2026-07-02 10:03

墨西哥
南非
韩国
捷克
瑞士
加拿大
波黑
卡塔尔
巴西
摩洛哥
苏格兰
海地
美国
澳大利亚
巴拉圭
土耳其
德国
科特迪瓦
厄瓜多尔
库拉索
荷兰
日本
瑞典
突尼斯
比利时
埃及
伊朗
新西兰
西班牙
佛得角
乌拉圭
沙特阿拉伯
法国
挪威
塞内加尔
伊拉克
阿根廷
奥地利
阿尔及利亚
约旦
哥伦比亚
葡萄牙
刚果民主共和国
乌兹别克斯坦
英格兰
克罗地亚
加纳
巴拿马


sea2 个月前
发表在:聚会喝酒摇骰子,手持弹幕,行酒令,真心话大冒险,指尖轮盘,party酒桌活跃气氛必备![draw_img]https://im...
sea1 年前
发表在:《心之力》——毛泽东叩拜
g8Yww2UK1 年前
发表在:微信小程序下载mp4视频失败saveVideoToPhotosAlbum :fail invalid video type!已解决!看看呢
凡尘神域1 年前
发表在:炫酷可装杯的艺术签名商务签名设计,看这里!不错
CqbcImLl1 年前
发表在:微信小程序下载mp4视频失败saveVideoToPhotosAlbum :fail invalid video type!已解决!学习下
sea1 年前
发表在:微信小程序下载mp4视频失败saveVideoToPhotosAlbum :fail invalid video type!已解决!123123